Kampania społeczna ruszyła w kwietniu, a już po 3 miesiącach mamy imponujące efekty:
5 miast (Poznań, Leszno, Kalisz, Konin, Piła), w których spotkaliśmy się z organizacjami
7 spotkań organizacyjnych (6 stacjonarnych i jedno online)
18 godzin przegadanych na telefonie z organizacjami
26 godzin spędzonych na spotkaniach organizacyjnych z przedstawicielami organizacji
77 organizacji, czyli beneficjentów kampanii społecznej
92 osoby uczestniczące w spotkaniach organizacyjnych (przedstawiciele NGO-sów)
133 zgłoszenia organizacji pozarządowych i obywatelskich do kampanii społecznej
174 wysłanych wiadomości SMS do organizacji
618 wysłanych wiadomości mailowych ws. całej kampanii
967 km przejechanych, aby porozmawiać z przedstawicielami organizacji (Poznań, Leszno, Kalisz, Konin, Piła, Poznań)
Oto 77 beneficjentów kampanii społecznej Zaadoptuj NGO przypisanych do konkretnego obszaru:
| Lp. | Nazwa organizacji (beneficjenta) kampanii społecznej Zaadoptuj NGO | Obszar, w którym organizacja potrzebuje promocji |
| 1 | Fundacja Strażacy Wielkopolska | poznański |
| 2 | Stowarzyszenie Dzieje | poznański |
| 3 | Fundacja Tak dla Samodzielności | poznański |
| 4 | Fundacja Odzyskani | poznański |
| 5 | Fundacja Gonito | poznański |
| 6 | Fundacja Laboratorium Marzeń | poznański |
| 7 | Fundacja Wody Warta „Hydroni” | poznański |
| 8 | Fundacja ORCHidea | poznański |
| 9 | Młodzieżowa Rada Miasta Poznania | poznański |
| 10 | Fundacja Ochrony Praw Zwierząt Kejtersi | poznański |
| 11 | Fundacja Supersprawni | poznański |
| 12 | Stowarzyszenie Pomocy Kotom Pokotaj | poznański |
| 13 | Fundacja Akceptacja | poznański |
| 14 | Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR | poznański |
| 15 | Fundacja Wózkowicze | poznański |
| 16 | Fundacja Edukacyjna Ferajna | poznański |
| 17 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” | poznański |
| 18 | Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki | poznański |
| 19 | Fundacja Początek Świata | poznański |
| 20 | Stowarzyszenie AzyLove Koty | poznański |
| 21 | Zupa na Głównym | poznański |
| 22 | Fundacja Spektrum Autyzmu | poznański |
| 23 | Stowarzyszenie sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” | poznański |
| 24 | Fundacja Parokrok | poznański |
| 25 | Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA | poznański |
| 26 | Stowarzyszenie Klub Herbaty Zaparzaj | poznański |
| 27 | Stowarzyszenie Zielona Grupa | poznański |
| 28 | Stowarzyszenie Afazja | poznański |
| 29 | Stowarzyszenie Ziarno Dobra | poznański |
| 30 | Fundacja Ronić po Ludzku | poznański |
| 31 | Fundacja Relacyjni | poznański |
| 32 | Fundacja Miluszków | pilski |
| 33 | * | pilski |
| 34 | Stowarzyszenie SATORI | pilski |
| 35 | Fundacja Ukryte Marzenia | pilski |
| 36 | Stowarzyszenie Pilscy Patrioci | pilski |
| 37 | Fundacja Ratuj Ryby | pilski |
| 38 | Fundacja TIBI Rogoźno | pilski |
| 39 | Chodzieska Rada Seniorów | pilski |
| 40 | Młodzieżowa Rada Miejska w Chodzieży | pilski |
| 41 | Fundacja Złotowianka | pilski |
| 42 | * | pilski |
| 43 | Fundacja Małych Serc | pilski |
| 44 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance | pilski |
| 45 | Fundacja Sowelo | pilski |
| 46 | Fundacja Ochrony Zwierząt AnimaLove | leszczyński |
| 47 | Fundacja Rysy | leszczyński |
| 48 | Fundacja Centrum Aktywności Twórczej CAT | leszczyński |
| 49 | Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych | leszczyński |
| 50 | NeuroN Foundation | leszczyński |
| 51 | Fundacja Żyrafa – Edukacja Ponad Wszystko | leszczyński |
| 52 | Stowarzyszenie Wygraj Siebie | leszczyński |
| 53 | Fundacja Jesienny Uśmiech | leszczyński |
| 54 | * | leszczyński |
| 55 | Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” | gnieźnieńsko-koniński |
| 56 | Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” | gnieźnieńsko-koniński |
| 57 | Koło Gospodyń Wiejskich w Cielimowie „Atomówki Cielimowo” | gnieźnieńsko-koniński |
| 58 | Towarzystwo „Poligrodzianie” | gnieźnieńsko-koniński |
| 59 | Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla | gnieźnieńsko-koniński |
| 60 | Fundacja Niesiemy Nadzieję | gnieźnieńsko-koniński |
| 61 | Fundacja Sterczące Uszy | gnieźnieńsko-koniński |
| 62 | Stowarzyszenie Bociany i ludzie. Przyroda i zdrowie | gnieźnieńsko-koniński |
| 63 | Fundacja Spem Donare | gnieźnieńsko-koniński |
| 64 | Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa | gnieźnieńsko-koniński |
| 65 | Fundacja Niewidzialni | gnieźnieńsko-koniński |
| 66 | * | gnieźnieńsko-koniński |
| 67 | Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy | gnieźnieńsko-koniński |
| 68 | Fundacja Believe In You Konin | gnieźnieńsko-koniński |
| 69 | Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ | gnieźnieńsko-koniński |
| 70 | Fundacja Inicjatywa dla Opatówka | kaliski |
| 71 | Stowarzyszenie Nauka z Kulturą | kaliski |
| 72 | Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie | kaliski |
| 73 | Fundacja Martel | kaliski |
| 74 | Stowarzyszenie Godzina dla Kalisza | kaliski |
| 75 | Ochotnicza Straż Pożarna w Cielczy | kaliski |
| 76 | Fundacja Psierociniec | kaliski |
| 77 | Stowarzyszenie Anima E Corpo | kaliski |
Raz jeszcze bardzo dziękujemy za gościnę, ciepłe przyjęcie oraz wszelką pomoc:
- Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu;
- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pile;
- Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie;
- Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu;
- Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie.
Fundacja FaniMani realizuje kampanię w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 Narodowego Instytutu Wolności.
